便攜式氣體檢測儀四合一氣體檢測儀主要用于快速準(zhǔn)確檢測氣體泄露或氣體濃度超標(biāo)報警,內(nèi)含1-4個數(shù)字傳感器,每個數(shù)字傳感器都是即插即用,智能識別。氣體檢測的主要檢測原理有:電化學(xué)、紅外、催化燃燒、熱導(dǎo)、PID光致電離等。JES-MS400SW-W廣泛應(yīng)用于消防、應(yīng)急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃?xì)?、倉儲、醫(yī)藥、環(huán)保、空氣治理等場合。
產(chǎn)品分類
便攜式氣體檢測儀四合一
檢測因子 | 同時檢測1-4種氣體和溫濕度、氣壓、海拔、風(fēng)速,包括有毒氣體、可燃?xì)怏w、氧氣、二氧化碳、VOC等,根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
檢測范圍 | 根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
單位顯示 | 單位可選:μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL | ||
檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)、半導(dǎo)體、PID光離子等,根據(jù)量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
傳感器壽命 | 電化學(xué)2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5-10年,熱導(dǎo)2-5年,PID 2-3年 | ||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式+擴(kuò)散式,泵吸采樣流量0.5-1升/分鐘,流量≥10級可調(diào) | ||
顯示方式 | 2.4英寸LCD彩屏 | ||
顯示內(nèi)容 | 實時濃度、單位、氣體名稱、報警狀態(tài)、時間、存儲狀態(tài)、通訊狀態(tài)、電量、充電狀態(tài)等 | ||
檢測精度 | 典型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% |
響應(yīng)時間 | T90≤20秒(通用) | 恢復(fù)時間 | ≤30秒(通用) |
工作電源 | DC7.4V | ||
電池容量 | 7.4V,2700mAh(3.7V,5400mAh)可充電高分子聚合物鋰電池,續(xù)航時間大于20小時(泵吸式) | ||
報警音量 | 大于95dB,30厘米;大于90dB,1米 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:-20℃~+55℃,可定制-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH | ||
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)Type-C快充接口 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)準(zhǔn)容量大于100萬條;選配大容量存儲卡,支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,存儲時間間隔任意設(shè)置 | ||
界面語言 | 中文、英文、俄文,其它語種可定制 | ||
防爆等級 | ExiaⅡCT4Ga | ||
防護(hù)等級 | IP68 | ||
外殼材質(zhì) | PC+TPU,高強(qiáng)度耐腐蝕防火聚碳酸酯與一體式TPE保護(hù)套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落≥3米 | ||
外型尺寸 | 最大尺寸148×85×50mm(L×W×H)殼體尺寸,不含背夾厚度 | 重 量 | 約400g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 三通配件、過濾器、0.2米天鵝頸采樣探針、說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、儀器安全箱 |
便攜式氣體檢測儀四合一
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 基恩思(重慶)電子有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:渝ICP備19014569號-4 sitemap.xml